기술적 사양
| 평탄용 빔 | GR1250 | GR1500 | GR2000 | GR2500 |
|---|---|---|---|---|
| 브라켓 | S40 | S40, S50 | S45, S50, S60 | S60, S70, S70/55 |
| 장비 중량 [ton] | 2-6 | 2-6 | 6-14 | 6-33 |
| 최고 토오크 [kNm] | ||||
| 무게 [kg] | 135 | 228 | 283 | 384 |
| 폭 [mm] | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 길이 [mm] | 600 | 600 | 773 | 907 |
| 높이 [mm] | 375 | 375 | 460 | 492 |
| 평탄용 빔 | GR1250 | GR1500 | GR2000 | GR2500 |
|---|---|---|---|---|
| 브라켓 | S40 | S40, S50 | S45, S50, S60 | S60, S70, S70/55 |
| 장비 중량 [lb] | 4400-13200 | 4400-13200 | 13200-30800 | 13200-72600 |
| 최고 토오크 [kNm] | ||||
| 무게 [lb] | 297 | 502 | 623 | 845 |
| 폭 [inch] | 49.21 | 59 | 78.74 | 98.43 |
| 길이 [inch] | 23.62 | 23.62 | 30.43 | 35.71 |
| 높이 [inch] | 14.76 | 14.76 | 18.11 | 19.37 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





